为贯彻落实《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》(国发〔2015〕23号)和《自治区党委、自治区人民政府关于进一步促进就业创业工作的意见》(新党发〔2015〕3号)精神,根据《关于做好自治区普通高校毕业生求职补贴发放工作的通知》(新人社发〔2016〕24号),我处组织了2017届毕业生低保就业求职补贴,经学生网上报名、递交申报材料、学院审核上报、学校审核,共有117名同学符合申报条件,现予公示,在公示期内,任何单位或个人若有异议,请与招生就业处就业指导中心联系。
公示期:2017年3月30日-4月5日
联系电话:8767773
联系人:岳瑞
附件:新疆农业大学2017届毕业生低保就业求职补贴申报审核通过名单公示一览表
附件:
新疆农业大学2017届毕业生低保就业求职补贴申报
审核通过名单公示一览表
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 性别 | 申领对象 | 补贴金额 |
1 | 机械交通学院 | 刘陈茜 | 220130628 | 女 | 3 | 800 |
2 | 机械交通学院 | 王彦明 | 220130761 | 男 | 3 | 800 |
3 | 机械交通学院 | 艾合麦提·阿木克 | 123733106 | 男 | 1 | 800 |
4 | 机械交通学院 | 阿力米热木·阿合买提江 | 220132029 | 女 | 1 | 800 |
5 | 机械交通学院 | 巴振东 | 220130699 | 男 | 1 | 800 |
6 | 草业与环境科学学院 | 阿孜古丽·阿布沙拉木 | 123433110 | 女 | 1 | 800 |
7 | 草业与环境科学学院 | 迪丽努尔·麦麦提 | 123433115 | 女 | 1 | 800 |
8 | 草业与环境科学学院 | 古丽坚乃提罕·奥布力喀斯木 | 123433119 | 女 | 1 | 800 |
9 | 草业与环境科学学院 | 古丽孜热·阿克木 | 123433121 | 女 | 1 | 800 |
10 | 草业与环境科学学院 | 马克沙提·朱凯塔依 | 123433125 | 男 | 1 | 800 |
11 | 草业与环境科学学院 | 莫明卡日·吐逊 | 123433131 | 男 | 1 | 800 |
12 | 草业与环境科学学院 | 帕提古丽·伊克木 | 123433134 | 女 | 1 | 800 |
13 | 草业与环境科学学院 | 麦耶木古丽·亚森 | 220131928 | 女 | 1 | 800 |
14 | 草业与环境科学学院 | 董通 | 220130055 | 男 | 1 | 800 |
15 | 草业与环境科学学院 | 娜迪热木·图达洪 | 123431125 | 女 | 1 | 800 |
16 | 草业与环境科学学院 | 阿卜杜热合曼·吾舒尔 | 123431101 | 男 | 1 | 800 |
17 | 草业与环境科学学院 | 麦尔哈巴·阿布都力江 | 123431119 | 女 | 1 | 800 |
18 | 草业与环境科学学院 | 穆乃外尔·斯拉吉艾合麦提 | 123431124 | 女 | 1 | 800 |
19 | 草业与环境科学学院 | 木克热木·吾布力 | 123431123 | 女 | 1 | 800 |
20 | 草业与环境科学学院 | 阿尔祖古丽·约麦尔 | 123431102 | 女 | 1 | 800 |
21 | 草业与环境科学学院 | 阿日帕提·艾尼 | 113431104 | 男 | 1 | 800 |
22 | 草业与环境科学学院 | 阿依谢姆古丽·巴拉提 | 123431107 | 女 | 1 | 800 |
23 | 草业与环境科学学院 | 阿依孜丹木·玉苏甫 | 123431108 | 女 | 1 | 800 |
24 | 草业与环境科学学院 | 古力孜兰·阿尤甫江 | 123431112 | 女 | 1 | 800 |
25 | 草业与环境科学学院 | 努尔比耶·艾则孜 | 123431126 | 女 | 1 | 800 |
26 | 草业与环境科学学院 | 吾斯曼·依明 | 113431144 | 男 | 1 | 800 |
27 | 草业与环境科学学院 | 努尔比亚·艾买提 | 220132403 | 女 | 1 | 800 |
28 | 草业与环境科学学院 | 夏衣旦·阿里木 | 123441134 | 女 | 1 | 800 |
29 | 草业与环境科学学院 | 艾麦提·库尔班 | 123432116 | 男 | 1 | 800 |
30 | 草业与环境科学学院 | 艾麦尔依力·依迪力斯 | 123432115 | 男 | 1 | 800 |
31 | 草业与环境科学学院 | 古丽努尔·胡那拜 | 123432124 | 男 | 1 | 800 |
32 | 草业与环境科学学院 | 布阿依夏木·斯地克 | 123432120 | 女 | 1 | 800 |
33 | 草业与环境科学学院 | 阿依努尔·祖农 | 123432112 | 女 | 1 | 800 |
34 | 草业与环境科学学院 | 努日哈兰·斯马依 | 114231135 | 男 | 1 | 800 |
35 | 草业与环境科学学院 | 阿娜尔古丽·艾合麦提 | 123432107 | 女 | 1 | 800 |
36 | 草业与环境科学学院 | 古力扎提·沙布尔江 | 123432122 | 女 | 1 | 800 |
37 | 草业与环境科学学院 | 海里且木·吾布力 | 123432128 | 女 | 1 | 800 |
38 | 草业与环境科学学院 | 阿热祖古丽·达吾提 | 123433106 | 女 | 1 | 800 |
39 | 草业与环境科学学院 | 别尔达吾列提·希哈依 | 123431111 | 男 | 1 | 800 |
40 | 管理学院 | 哈兰别克。哈尔根 | 124331114 | 男 | 2 | 800 |
41 | 管理学院 | 阿尔祖古丽。麦麦提江 | 124331102 | 女 | 1 | 800 |
42 | 管理学院 | 阿迪莱。如则 | 124331101 | 女 | 1 | 800 |
43 | 管理学院 | 塔力峰。白山 | 124331136 | 男 | 1 | 800 |
44 | 管理学院 | 沙尔巴特。叶斯木别克 | 124331131 | 女 | 1 | 800 |
45 | 水利与土木工程学院 | 刘宝森 | 220131731 | 男 | 1 | 800 |
46 | 水利与土木工程学院 | 买尔哈巴·吐尔汗 | 123834120 | 女 | 1 | 800 |
47 | 水利与土木工程学院 | 斯尔江·托海 | 123834130 | 男 | 1 | 800 |
48 | 水利与土木工程学院 | 罗国盈 | 220131612 | 男 | 1 | 800 |
49 | 水利与土木工程学院 | 邓明松 | 220131614 | 男 | 3 | 800 |
50 | 水利与土木工程学院 | 赵程 | 220131764 | 男 | 1 | 800 |
51 | 水利与土木工程学院 | 张彦东 | 220131692 | 男 | 3 | 800 |
52 | 水利与土木工程学院 | 古丽克孜·沙吾尔 | 123834116 | 女 | 1 | 800 |
53 | 化学工程学院 | 刘天增 | 220133312 | 男 | 3 | 800 |
54 | 化学工程学院 | 张爱巧 | 220130617 | 女 | 1 | 800 |
55 | 外国语学院 | 梁慧娟 | 220131846 | 女 | 1 | 800 |
56 | 外国语学院 | 刘晓 | 220131821 | 女 | 1 | 800 |
57 | 外国语学院 | 李军丽 | 220131806 | 女 | 1 | 800 |
58 | 食品科学与药学学院 | 再克亚古丽·西克然木 | 124031148 | 女 | 1 | 800 |
59 | 食品科学与药学学院 | 阿斯古丽·热曼 | 124031102 | 女 | 1 | 800 |
60 | 食品科学与药学学院 | 李颖 | 220131417 | 女 | 1 | 800 |
61 | 食品科学与药学学院 | 李忠文 | 220131402 | 男 | 3 | 800 |
62 | 食品科学与药学学院 | 努尔恰西汗·图尔德拜克 | 124033135 | 女 | 1 | 800 |
63 | 食品科学与药学学院 | 赛飞叶 | 124033141 | 女 | 1 | 800 |
64 | 食品科学与药学学院 | 阿依谢姆·瓦伊提 | 124033108 | 女 | 1 | 800 |
65 | 食品科学与药学学院 | 哈提哈·阿德力别克 | 124033119 | 女 | 1 | 800 |
66 | 食品科学与药学学院 | 海米提江·哈力木拉提 | 220132311 | 男 | 1 | 800 |
67 | 食品科学与药学学院 | 买尔比亚·买木提明 | 220133571 | 女 | 1 | 800 |
68 | 食品科学与药学学院 | 努尔扎黑·吾尤木 | 114033136 | 女 | 1 | 800 |
69 | 食品科学与药学学院 | 如鲜古丽·麦麦提 | 220132331 | 女 | 1 | 800 |
70 | 食品科学与药学学院 | 居勒达斯·包坎 | 220132308 | 女 | 1 | 800 |
71 | 食品科学与药学学院 | 范雪 | 220131435 | 女 | 3 | 800 |
72 | 食品科学与药学学院 | 迪力夏提·艾萨 | 220132341 | 男 | 1 | 800 |
73 | 动物科学学院 | 库尔班克斯 | 123531124 | 女 | 1 | 800 |
74 | 动物科学学院 | 阿不都拉.吐尔逊 | 123531102 | 男 | 1 | 800 |
75 | 动物科学学院 | 克力比夏特.库尔万 | 123531122 | 男 | 1 | 800 |
76 | 动物科学学院 | 巴哈尔古丽.托合提 | 123531112 | 女 | 1 | 800 |
77 | 动物科学学院 | 阿孜姑.吾司曼 | 123531110 | 女 | 1 | 800 |
78 | 动物科学学院 | 姜微 | 220130217 | 女 | 3 | 800 |
79 | 动物科学学院 | 卓严富 | 220130139 | 男 | 3 | 800 |
80 | 动物科学学院 | 木其尔 | 220130135 | 女 | 3 | 800 |
81 | 动物科学学院 | 帕尔吾合.阿木提 | 123531136 | 男 | 1 | 800 |
82 | 动物科学学院 | 阿米热.吾斯曼 | 123531105 | 女 | 1 | 800 |
83 | 动物科学学院 | 努日比娅姆.麦麦 | 123531135 | 女 | 1 | 800 |
84 | 动物科学学院 | 杜建文 | 220130219 | 女 | 1 | 800 |
85 | 动物医学学院 | 王凯 | 220130233 | 男 | 1 | 800 |
86 | 动物医学学院 | 安军 | 220130231 | 男 | 1 | 800 |
87 | 研究生处 | 丁浩 | 320152281 | 男 | 1 | 800 |
88 | 研究生处 | 黄繁昌 | 320142977 | 男 | 3 | 800 |
89 | 研究生处 | 李亚莉 | 320142427 | 女 | 3 | 800 |
90 | 研究生处 | 刘洋 | 320142397 | 女 | 3 | 800 |
91 | 中国语言学院 | 木尼拉·巴克达吾列提 | 220133287 | 女 | 1 | 800 |
92 | 中国语言学院 | 沙木哈提·努尔巴合提 | 220133296 | 男 | 1 | 800 |
93 | 经济与贸易 | 热依扎·胡尔麦太 | 123933120 | 女 | 1 | 800 |
94 | 经济与贸易 | 阿依夏穆古丽·麦合穆提 | 123933106 | 女 | 1 | 800 |
95 | 经济与贸易 | 珠玛比比·依沙巴依 | 123933137 | 女 | 1 | 800 |
96 | 经济与贸易 | 吾力甫汗·努尔兰别克 | 123933129 | 男 | 1 | 800 |
97 | 经济与贸易 | 叶尔吉甫·赛力克拜 | 123933133 | 男 | 1 | 800 |
98 | 经济与贸易 | 塔斯肯·吐鲁汗拜克 | 123933127 | 男 | 1 | 800 |
99 | 经济与贸易 | 巴合提加那尔·阿达克 | 220132174 | 女 | 1 | 800 |
100 | 经济与贸易 | 吴彦兵 | 220130988 | 男 | 3 | 800 |
101 | 计算机与信息工程学院 | 程进军 | 220130937 | 男 | 3 | 800 |
102 | 计算机与信息工程学院 | 李愿星 | 220130840 | 女 | 3 | 800 |
103 | 计算机与信息工程学院 | 阿力木·阿合尼亚孜 | 220132077 | 男 | 1 | 800 |
104 | 数理学院 | 王媛 | 220131540 | 女 | 1 | 800 |
105 | 研究生处 | 马文娟 | 320142443 | 女 | 1 | 800 |
106 | 林学与园艺学院 | 金斯别克·云母别克 | 220132216 | 男 | 1 | 800 |
107 | 农学院 | 李文华 | 220131237 | 男 | 3 | 800 |
108 | 农学院 | 朱龙飞 | 220131256 | 男 | 1 | 800 |
109 | 农学院 | 灭蕾·木太 | 123131128 | 男 | 1 | 800 |
110 | 农学院 | 向雁玲 | 220131236 | 女 | 3 | 800 |
111 | 农学院 | 谷月好 | 220131289 | 男 | 1 | 800 |
112 | 农学院 | 吉力地孜·阿克吉力孜 | 123131122 | 女 | 1 | 800 |
113 | 农学院 | 艾木拉汗·木汗买提 | 220132261 | 女 | 1 | 800 |
114 | 农学院 | 米亚赛尔·图尔荪 | 220132264 | 女 | 1 | 800 |
115 | 农学院 | 迪丽努尔·麦麦江 | 220132265 | 女 | 1 | 800 |
116 | 农学院 | 比比努尔·克热木 | 123131115 | 女 | 1 | 800 |
117 | 农学院 | 阿布都若苏力·库尔班尼亚孜 | 123133101 | 男 | 1 | 800 |
备注:申领对象代码:1低保家庭;2残疾;3享受国家助学贷款。