根据学校下发的《新疆农业大学研究生自治区学业奖学金评审暂行办法》及学院《水利与土木工程学院2018年研究生自治区学业奖学金评选细则》,我院于2018年4月27日-5月11日期间组织了2018年研究生自治区学业奖学金评选工作,现将推荐名单公示如下,公示期为3天,如有疑义,请咨询学院研究生办公室,电话:0991-8763365
2018年硕士研究生自治区学业奖学金推荐名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学号 | 年级 | 等级 |
1 | 肖亚奇 | 女 | 汉族 | 水文学及水资源 | 320152055 | 2015 | 一等 |
2 | 蓝利 | 女 | 汉族 | 水文学及水资源 | 320152057 | 2015 | 一等 |
3 | 吴洋锋 | 男 | 汉族 | 水力学及河流动力学 | 320152061 | 2015 | 一等 |
4 | 覃姗 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320162064 | 2016 | 一等 |
5 | 杨敏 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320162065 | 2016 | 一等 |
6 | 杨升 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320162069 | 2016 | 一等 |
7 | 王燕杉 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320162105 | 2016 | 一等 |
8 | 纪锋 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320162110 | 2016 | 一等 |
9 | 陈瑞 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320172065 | 2017 | 一等 |
10 | 李占辉 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320172078 | 2017 | 一等 |
11 | 喻雪晴 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172092 | 2017 | 一等 |
12 | 任贤月 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172108 | 2017 | 一等 |
13 | 王梦云 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172114 | 2017 | 一等 |
14 | 尹梓渊 | 女 | 汉族 | 水文学及水资源 | 320152059 | 2015 | 二等 |
15 | 蒲升阳 | 男 | 汉族 | 水利水电工程 | 320152075 | 2015 | 二等 |
16 | 刘慧 | 女 | 汉族 | 水利水电工程 | 320152079 | 2015 | 二等 |
17 | 海英 | 女 | 回族 | 农业水土工程 | 320152083 | 2015 | 二等 |
18 | 陈叶顺 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320162066 | 2016 | 二等 |
19 | 位静静 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320162068 | 2016 | 二等 |
20 | 郑文强 | 女 | 汉 | 农业工程 | 320162084 | 2016 | 二等 |
21 | 穆丽德尔·托伙加 | 女 | 哈萨克族 | 农业工程 | 320162086 | 2016 | 二等 |
22 | 汤瑞 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320162093 | 2016 | 二等 |
23 | 王庆杰 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320162095 | 2016 | 二等 |
24 | 王东豪 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320162097 | 2016 | 二等 |
25 | 贾萍阳 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320172071 | 2017 | 二等 |
26 | 姜瑞 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172072 | 2017 | 二等 |
27 | 李艺珍 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172077 | 2017 | 二等 |
28 | 胡建强 | 男 | 回族 | 农业工程 | 320172094 | 2017 | 二等 |
29 | 石玉凤 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172110 | 2017 | 二等 |
30 | 杨乐天 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320172117 | 2017 | 二等 |
31 | 郑淑文 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172121 | 2017 | 二等 |
32 | 张忠哲 | 男 | 汉族 | 水工结构工程 | 320152065 | 2015 | 三等 |
33 | 张运海 | 男 | 汉族 | 水利水电工程 | 320152070 | 2015 | 三等 |
34 | 刘鑫焱 | 男 | 汉族 | 水利水电工程 | 320152072 | 2015 | 三等 |
35 | 潘蕾 | 男 | 汉族 | 水利水电工程 | 320152078 | 2015 | 三等 |
36 | 孙乾照 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320162057 | 2016 | 三等 |
37 | 黄霄 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320162071 | 2016 | 三等 |
38 | 李宁 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320162073 | 2016 | 三等 |
39 | 刘婕 | 女 | 汉族 | 农业工程 | 320162081 | 2016 | 三等 |
40 | 段腾 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320162091 | 2016 | 三等 |
41 | 冯殿宝 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320162092 | 2016 | 三等 |
42 | 胡甫圣 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320162096 | 2016 | 三等 |
43 | 宋金元 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320162098 | 2016 | 三等 |
44 | 高宇阳 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172066 | 2017 | 三等 |
45 | 金亮 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320172073 | 2017 | 三等 |
46 | 王利 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320172086 | 2017 | 三等 |
47 | 王平圆 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320172088 | 2017 | 三等 |
48 | 王志霞 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172089 | 2017 | 三等 |
49 | 赵园园 | 女 | 汉族 | 农业工程 | 320172097 | 2017 | 三等 |
50 | 付优 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172099 | 2017 | 三等 |
51 | 阚建 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320172102 | 2017 | 三等 |
52 | 刘倩倩 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172105 | 2017 | 三等 |
53 | 孙德旭 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320172111 | 2017 | 三等 |
54 | 吴雪枫 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172116 | 2017 | 三等 |
55 | 杨未静 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320172118 | 2017 | 三等 |
2018年博士研究生自治区学业奖学金推荐名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学号 | 年级 | 等级 |
1 | 陈云飞 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320170014 | 2017 | 一等 |
2 | 范薇 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320170015 | 2017 | 一等 |
3 | 古莱姆拜尔·艾尔肯 | 女 | 维吾尔族 | 水利工程 | 320161016 | 2016 | 二等 |
4 | 魏兴 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320170018 | 2017 | 二等 |
5 | 杨耀辉 | 男 | 汉族 | 水工结构工程 | 320150010 | 2015 | 三等 |
6 | 韩克武 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320170016 | 2017 | 三等 |
7 | 辛明亮 | 男 | 汉族 | 水利工程 | 320170019 | 2017 | 三等 |
8 | 周育琳 | 女 | 汉族 | 水利工程 | 320170021 | 2017 | 三等 |